巴西足球甲级联赛完整赛程 · 实时比分 · 积分榜
🔥 本赛季巴甲共20支球队参赛,采用双循环赛制,共计38轮380场比赛。赛季于2024年4月开赛,预计2024年12月结束。
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 博塔弗戈 | 30 | 20 | 6 | 4 | 52 | 24 | +28 | 66 |
| 2 | 帕尔梅拉斯 | 30 | 18 | 8 | 4 | 48 | 22 | +26 | 62 |
| 3 | 弗拉门戈 | 30 | 17 | 7 | 6 | 50 | 28 | +22 | 58 |
| 4 | 福塔莱萨 | 30 | 16 | 7 | 7 | 44 | 30 | +14 | 55 |
| 5 | 圣保罗 | 30 | 14 | 9 | 7 | 40 | 28 | +12 | 51 |
| 6 | 巴西国际 | 30 | 13 | 10 | 7 | 38 | 26 | +12 | 49 |
| 7 | 科林蒂安 | 30 | 12 | 9 | 9 | 36 | 30 | +6 | 45 |
| 8 | 克鲁塞罗 | 30 | 11 | 10 | 9 | 32 | 28 | +4 | 43 |
| 9 | 米内罗竞技 | 30 | 11 | 8 | 11 | 35 | 34 | +1 | 41 |
| 10 | 格雷米奥 | 30 | 10 | 10 | 10 | 30 | 30 | 0 | 40 |
* 数据更新至2024年11月,仅供参考
里约热内卢豪门 · 主场马拉卡纳 · 巴西最受欢迎球队之一
圣保罗劲旅 · 近年巴西最强队 · 多届巴甲冠军得主
圣保罗传统豪门 · 拥有超过3000万球迷 · 南美解放者杯冠军
里约热内卢老牌劲旅 · 本赛季表现强势 · 领跑积分榜
巴西最成功球队之一 · 三届世俱杯冠军 · 青训体系出色
阿雷格里港豪门 · 两届南美解放者杯冠军 · 巴甲传统强队